80.05综合分
79.60综合分
73.60综合分
左右滑动查看完整成绩与费用 →
| 排名 | 模型 | 评测用时 | 速度 tok/s | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | claude-opus-5-5 后端工程84前端交互97知识推理100视觉审美73可维护性70 | 89.15 | 84 | 97 | 100 | 73 | 70 | 48m 10s | $12.11 | … | |
| 02 | deepseek-v4.1-flash-1017 后端工程72前端交互96知识推理75视觉审美61可维护性53 | 74.30 | 72 | 96 | 75 | 61 | 53 | 21m 0s | $0.062 | … | |
| 02 | gpt-6-astra 后端工程95前端交互96知识推理95视觉审美75可维护性61 | 88.80 | 95 | 96 | 95 | 75 | 61 | 16m 21s | $1.51 | … | |
| 02 | gpt-6.1-sol 后端工程95前端交互96知识推理90视觉审美66可维护性70 | 86.60 | 95 | 96 | 90 | 66 | 70 | 24m 27s | $0.22 | … | |
| 05 | gpt-6-sol 后端工程80前端交互94知识推理75视觉审美75可维护性66 | 78.90 | 80 | 94 | 75 | 75 | 66 | 6m 50s | $0.22 | … | |
| 06 | claude-fable-5-1 后端工程85前端交互91知识推理95视觉审美80可维护性68 | 87.25 | 85 | 91 | 95 | 80 | 68 | 26m 10s | $6.68 | … | |
| 06 | k3.1-pro 后端工程84前端交互91知识推理80视觉审美68可维护性64 | 79.60 | 84 | 91 | 80 | 68 | 64 | 21m 13s | $0.75 | 84 | |
| 06 | muse-spark-1.3 后端工程73前端交互91知识推理75视觉审美59可维护性47 | 72.60 | 73 | 91 | 75 | 59 | 47 | 3m 18s | $0.014 | … | |
| 09 | gpt-5.6-sol 后端工程78前端交互90知识推理65视觉审美73可维护性64 | 73.70 | 78 | 90 | 65 | 73 | 64 | 20m 30s | $0.28 | … | |
| 10 | claude-sonnet-5-5 后端工程86前端交互89知识推理85视觉审美73可维护性66 | 82.30 | 86 | 89 | 85 | 73 | 66 | 29m 45s | $1.17 | … | |
| 11 | claude-opus-4-8 后端工程64前端交互88知识推理85视觉审美68可维护性55 | 75.85 | 64 | 88 | 85 | 68 | 55 | 32m 18s | $4.18 | … | |
| 11 | deepseek-v4.1-flash 后端工程62前端交互88知识推理65视觉审美64可维护性55 | 67.85 | 62 | 88 | 65 | 64 | 55 | 8m 8s | $0.057 | … | |
| 11 | MiniMax-M3.1-Flash 后端工程62前端交互88知识推理65视觉审美64可维护性51 | 67.45 | 62 | 88 | 65 | 64 | 51 | 9m 41s | $0.024 | … | |
| 14 | claude-opus-5 后端工程70前端交互87知识推理95视觉审美73可维护性61 | 81.70 | 70 | 87 | 95 | 73 | 61 | 24m 45s | $3.20 | … | |
| 14 | dot 后端工程85前端交互87知识推理85视觉审美70可维护性73 | 81.95 | 85 | 87 | 85 | 70 | 73 | 2m 32s | 暂无 | … | |
dot · 实测成绩耗时与费用对应前端交互任务。 实测档位综合后端工程前端交互知识推理视觉审美可维护性评测用时参考费用速度 tok/s对比 未公开榜单展示 2m 32s暂无…左右滑动查看完整成绩与费用 → 子轴明细
界面功能、交互行为与状态反馈。 布局与适配18 / 20 内容组织、布局约束与多端响应式适配。 交互行为20 / 20 输入响应、操作闭环与边界交互行为。 状态连续性15 / 20 跨步状态传递、异常恢复与操作连续性。 可访问性与反馈13 / 15 控件语义、无障碍支持与状态反馈清晰度。 状态校验与回归21 / 25 预期状态判断与交互行为回归验证。 | |||||||||||
| 14 | Qwen 3.8 27b 后端工程64前端交互87知识推理20视觉审美66可维护性59 | 53.00 | 64 | 87 | 20 | 66 | 59 | 26m 31s | $0.24 | … | |
| 14 | Qwen 3.8 Flash 后端工程68前端交互87知识推理50视觉审美73可维护性57 | 65.15 | 68 | 87 | 50 | 73 | 57 | 29m 54s | $0.050 | … | |
| 18 | Gemini 3.8 Flash High 后端工程64前端交互86知识推理40视觉审美66可维护性59 | 59.80 | 64 | 86 | 40 | 66 | 59 | 3m 52s | $0.062 | … | |
| 19 | gpt-6.1-terra 后端工程55前端交互85知识推理75视觉审美47可维护性59 | 67.20 | 55 | 85 | 75 | 47 | 59 | 1m 2s | $0.072 | … | |
| 19 | k3 后端工程70前端交互85知识推理70视觉审美68可维护性59 | 71.60 | 70 | 85 | 70 | 68 | 59 | 18m 4s | $1.03 | … | |
| 19 | ![]() mimo-v2.6-pro 后端工程70前端交互85知识推理65视觉审美64可维护性59 | 69.25 | 70 | 85 | 65 | 64 | 59 | 62m 35s | $0.17 | … | |
| 19 | muse-wonder 后端工程77前端交互85知识推理80视觉审美73可维护性57 | 77.05 | 77 | 85 | 80 | 73 | 57 | 3m 59s | $0.72 | … | |
| 23 | Gemini 4 Argon 后端工程82前端交互84知识推理85视觉审美70可维护性59 | 79.35 | 82 | 84 | 85 | 70 | 59 | 19m 55s | 暂无 | … | |
| 24 | gpt-5.6-luna 后端工程56前端交互83知识推理25视觉审美66可维护性59 | 52.35 | 56 | 83 | 25 | 66 | 59 | 12m 59s | $0.025 | … | |
| 25 | glm-5.3 后端工程69前端交互82知识推理50视觉审美66可维护性68 | 64.40 | 69 | 82 | 50 | 66 | 68 | 23m 23s | $0.43 | … | |
| 26 | gpt-6-luna 后端工程62前端交互80知识推理50视觉审美68可维护性59 | 62.00 | 62 | 80 | 50 | 68 | 59 | 10m 29s | $0.012 | … | |
| 26 | grok-4.6 后端工程78前端交互80知识推理85视觉审美64可维护性59 | 76.85 | 78 | 80 | 85 | 64 | 59 | 31m 59s | $0.40 | … | |
| 26 | grok-4.7 后端工程87前端交互80知识推理85视觉审美66可维护性55 | 78.55 | 87 | 80 | 85 | 66 | 55 | 33m 52s | $0.89 | … | |
| 26 | space-bunny 后端工程61前端交互80知识推理75视觉审美59可维护性55 | 68.80 | 61 | 80 | 75 | 59 | 55 | 14m 30s | $0.000 | … | |
| 30 | claude-haiku-5-5 后端工程69前端交互78知识推理60视觉审美59可维护性64 | 65.65 | 69 | 78 | 60 | 59 | 64 | 8m 0s | $0.066 | … | |
| 31 | deepseek-v4-flash 后端工程58前端交互76知识推理55视觉审美61可维护性53 | 60.50 | 58 | 76 | 55 | 61 | 53 | 16m 48s | $0.067 | … | |
| 31 | glm-5.3-flash 后端工程55前端交互76知识推理20视觉审美70可维护性59 | 49.60 | 55 | 76 | 20 | 70 | 59 | 29m 43s | $0.025 | … | |
| 31 | gpt-5.6-terra 后端工程81前端交互76知识推理55视觉审美61可维护性61 | 65.90 | 81 | 76 | 55 | 61 | 61 | 23m 25s | $0.38 | … | |
| 34 | hy4-preview 后端工程74前端交互73知识推理65视觉审美59可维护性57 | 66.70 | 74 | 73 | 65 | 59 | 57 | 13m 25s | $0.14 | … | |
| 35 | k2.8 后端工程54前端交互72知识推理70视觉审美57可维护性53 | 63.55 | 54 | 72 | 70 | 57 | 53 | 23m 59s | $0.25 | … | |
| 36 | Gemini 3.7 Flash High 后端工程63前端交互71知识推理25视觉审美70可维护性59 | 51.95 | 63 | 71 | 25 | 70 | 59 | 4m 35s | $0.058 | … | |
| 36 | ![]() mimo-v2.6-flash 后端工程58前端交互71知识推理45视觉审美59可维护性57 | 56.10 | 58 | 71 | 45 | 59 | 57 | 75m 16s | $0.068 | … | |
| 36 | ![]() step-5 后端工程61前端交互71知识推理75视觉审美47可维护性55 | 65.20 | 61 | 71 | 75 | 47 | 55 | 20m 9s | $0.24 | … | |
| 39 | grok-bot 后端工程65前端交互70知识推理95视觉审美68可维护性59 | 76.35 | 65 | 70 | 95 | 68 | 59 | 3m 51s | 暂无 | … | |
| 40 | Qwen 3.8 Max 后端工程64前端交互69知识推理40视觉审美64可维护性53 | 55.50 | 64 | 69 | 40 | 64 | 53 | 29m 19s | $0.46 | … | |
| 41 | doubao-seed-2-1-pro 后端工程68前端交互68知识推理55视觉审美68可维护性49 | 61.55 | 68 | 68 | 55 | 68 | 49 | 33m 16s | $0.32 | … | |
| 42 | MiniMax-M3 后端工程46前端交互65知识推理50视觉审美59可维护性44 | 52.95 | 46 | 65 | 50 | 59 | 44 | 14m 22s | $0.14 | … | |
| 43 | deepseek-v4-pro 后端工程67前端交互63知识推理65视觉审美70可维护性59 | 65.15 | 67 | 63 | 65 | 70 | 59 | 18m 41s | $0.16 | … | |
| 44 | MiniMax-M3.1-Flash-Preview 后端工程75前端交互57知识推理75视觉审美70可维护性53 | 68.45 | 75 | 57 | 75 | 70 | 53 | 12m 20s | 暂无 | … | |
| 45 | deepseek-v4-flash-vision-exp 后端工程61前端交互43知识推理70视觉审美61可维护性55 | 59.95 | 61 | 43 | 70 | 61 | 55 | 11m 8s | $0.045 | … | |
| 46 | Nemotron-3-Ultra 后端工程46前端交互40知识推理40视觉审美61可维护性37 | 44.05 | 46 | 40 | 40 | 61 | 37 | 17m 46s | $0.000 | … | |
各模型采用本项最高分档位;同分并列。
界面功能、交互行为与状态反馈。 评测范围与数据来源

