80.05综合分
79.60综合分
73.60综合分
左右滑动查看完整成绩与费用 →
| 排名 | 模型 | 评测用时 | 速度 tok/s | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | gpt-6-astra 后端工程97前端交互94知识推理95视觉审美73可维护性61 | 88.50 | 97 | 94 | 95 | 73 | 61 | 45m 41s | $4.80 | … | |
| 02 | gpt-6.1-sol 后端工程95前端交互96知识推理90视觉审美66可维护性70 | 86.60 | 95 | 96 | 90 | 66 | 70 | 32m 36s | $1.06 | … | |
| 03 | gpt-6.1-terra 后端工程89前端交互84知识推理85视觉审美64可维护性61 | 80.05 | 89 | 84 | 85 | 64 | 61 | 7m 56s | $0.38 | … | |
| 04 | grok-4.7 后端工程87前端交互80知识推理85视觉审美66可维护性55 | 78.55 | 87 | 80 | 85 | 66 | 55 | 77m 29s | $2.00 | … | |
| 05 | claude-sonnet-5-5 后端工程86前端交互89知识推理85视觉审美73可维护性66 | 82.30 | 86 | 89 | 85 | 73 | 66 | 15m 3s | $1.50 | … | |
| 06 | claude-fable-5-1 后端工程85前端交互91知识推理95视觉审美80可维护性68 | 87.25 | 85 | 91 | 95 | 80 | 68 | 43m 45s | $12.77 | … | |
| 06 | gpt-5.6-sol 后端工程85前端交互73知识推理75视觉审美66可维护性64 | 74.15 | 85 | 73 | 75 | 66 | 64 | 29m 19s | $1.71 | … | |
| 08 | claude-opus-5-5 后端工程84前端交互97知识推理100视觉审美73可维护性70 | 89.15 | 84 | 97 | 100 | 73 | 70 | 9m 29s | $1.05 | … | |
| 08 | k3.1-pro 后端工程84前端交互91知识推理80视觉审美68可维护性64 | 79.60 | 84 | 91 | 80 | 68 | 64 | 42m 34s | $1.87 | 84 | |
| 10 | Gemini 4 Argon 后端工程82前端交互84知识推理85视觉审美70可维护性59 | 79.35 | 82 | 84 | 85 | 70 | 59 | 14m 48s | 暂无 | … | |
Gemini 4 Argon · 实测成绩耗时与费用对应后端工程任务。 实测档位综合后端工程前端交互知识推理视觉审美可维护性评测用时参考费用速度 tok/s对比 high榜单展示 14m 48s暂无…左右滑动查看完整成绩与费用 → 子轴明细
服务逻辑、异常处理与测试验证。 服务契约与边界17 / 20 接口约束、输入校验与边界条件处理。 重试策略与异常场景17 / 20 异常恢复、重试条件与失败兜底处理。 CI 方案与对抗审计15 / 20 验证方案、风险识别与审计依据。 事务状态与一致性15 / 20 状态流转、并发控制与数据一致性保障。 缓存策略与回归18 / 20 缓存失效、数据更新与回归测试覆盖。 | |||||||||||
| 10 | muse-wonder 后端工程82前端交互84知识推理90视觉审美73可维护性59 | 81.55 | 82 | 84 | 90 | 73 | 59 | 14m 35s | $2.53 | … | |
| 12 | gpt-5.6-terra 后端工程81前端交互76知识推理55视觉审美61可维护性61 | 65.90 | 81 | 76 | 55 | 61 | 61 | 75m 45s | $0.70 | … | |
| 13 | gpt-6-sol 后端工程80前端交互94知识推理75视觉审美75可维护性66 | 78.90 | 80 | 94 | 75 | 75 | 66 | 15m 13s | $0.46 | … | |
| 14 | grok-4.6 后端工程78前端交互80知识推理85视觉审美64可维护性59 | 76.85 | 78 | 80 | 85 | 64 | 59 | 43m 8s | $0.71 | … | |
| 15 | MiniMax-M3.1-Flash-Preview 后端工程75前端交互57知识推理75视觉审美70可维护性53 | 68.45 | 75 | 57 | 75 | 70 | 53 | 18m 35s | 暂无 | … | |
| 16 | claude-opus-5 后端工程74前端交互87知识推理85视觉审美66可维护性59 | 77.75 | 74 | 87 | 85 | 66 | 59 | 18m 42s | $2.01 | … | |
| 16 | hy4-preview 后端工程74前端交互73知识推理65视觉审美59可维护性57 | 66.70 | 74 | 73 | 65 | 59 | 57 | 67m 39s | $0.40 | … | |
| 18 | MiniMax-M3.1-Flash 后端工程73前端交互75知识推理80视觉审美66可维护性61 | 73.60 | 73 | 75 | 80 | 66 | 61 | 30m 52s | $0.11 | … | |
| 18 | muse-spark-1.3 后端工程73前端交互91知识推理75视觉审美59可维护性47 | 72.60 | 73 | 91 | 75 | 59 | 47 | 6m 23s | $0.024 | … | |
| 20 | deepseek-v4.1-flash-1017 后端工程72前端交互96知识推理75视觉审美61可维护性53 | 74.30 | 72 | 96 | 75 | 61 | 53 | 15m 16s | $0.12 | … | |
| 21 | glm-5.3 后端工程70前端交互78知识推理70视觉审美66可维护性64 | 70.40 | 70 | 78 | 70 | 66 | 64 | 17m 14s | $0.44 | … | |
| 21 | k3 后端工程70前端交互85知识推理70视觉审美68可维护性59 | 71.60 | 70 | 85 | 70 | 68 | 59 | 37m 56s | $0.89 | … | |
| 21 | ![]() mimo-v2.6-pro 后端工程70前端交互85知识推理65视觉审美64可维护性59 | 69.25 | 70 | 85 | 65 | 64 | 59 | 80m 5s | $0.18 | … | |
| 24 | claude-haiku-5-5 后端工程69前端交互78知识推理60视觉审美59可维护性64 | 65.65 | 69 | 78 | 60 | 59 | 64 | 8m 11s | $0.077 | … | |
| 25 | doubao-seed-2-1-pro 后端工程68前端交互68知识推理55视觉审美68可维护性49 | 61.55 | 68 | 68 | 55 | 68 | 49 | 19m 43s | $0.45 | … | |
| 25 | Qwen 3.8 Flash 后端工程68前端交互87知识推理50视觉审美73可维护性57 | 65.15 | 68 | 87 | 50 | 73 | 57 | 55m 14s | $0.12 | … | |
| 27 | deepseek-v4-flash-vision-exp 后端工程67前端交互15知识推理65视觉审美—可维护性— | — | 67 | 15 | 65 | — | — | 14m 12s | $0.11 | … | |
| 27 | deepseek-v4-pro 后端工程67前端交互63知识推理65视觉审美70可维护性59 | 65.15 | 67 | 63 | 65 | 70 | 59 | 26m 53s | $0.44 | … | |
| 29 | gpt-5.6-luna 后端工程65前端交互78知识推理25视觉审美59可维护性61 | 52.30 | 65 | 78 | 25 | 59 | 61 | 48m 26s | $0.17 | … | |
| 30 | claude-opus-4-8 后端工程64前端交互88知识推理85视觉审美68可维护性55 | 75.85 | 64 | 88 | 85 | 68 | 55 | 63m 16s | $8.37 | … | |
| 30 | Gemini 3.8 Flash High 后端工程64前端交互86知识推理40视觉审美66可维护性59 | 59.80 | 64 | 86 | 40 | 66 | 59 | 13m 35s | $0.061 | … | |
| 30 | Qwen 3.8 27b 后端工程64前端交互87知识推理20视觉审美66可维护性59 | 53.00 | 64 | 87 | 20 | 66 | 59 | 22m 59s | $0.43 | … | |
| 30 | Qwen 3.8 Max 后端工程64前端交互69知识推理40视觉审美64可维护性53 | 55.50 | 64 | 69 | 40 | 64 | 53 | 47m 48s | $1.07 | … | |
| 34 | Gemini 3.7 Flash High 后端工程63前端交互71知识推理25视觉审美70可维护性59 | 51.95 | 63 | 71 | 25 | 70 | 59 | 5m 56s | $0.069 | … | |
| 35 | deepseek-v4.1-flash 后端工程62前端交互88知识推理65视觉审美64可维护性55 | 67.85 | 62 | 88 | 65 | 64 | 55 | 12m 33s | $0.10 | … | |
| 35 | gpt-6-luna 后端工程62前端交互80知识推理50视觉审美68可维护性59 | 62.00 | 62 | 80 | 50 | 68 | 59 | 17m 54s | $0.023 | … | |
| 37 | space-bunny 后端工程61前端交互80知识推理75视觉审美59可维护性55 | 68.80 | 61 | 80 | 75 | 59 | 55 | 19m 33s | $0.000 | … | |
| 37 | ![]() step-5 后端工程61前端交互71知识推理75视觉审美47可维护性55 | 65.20 | 61 | 71 | 75 | 47 | 55 | 7m 12s | $0.34 | … | |
| 39 | deepseek-v4-flash 后端工程58前端交互76知识推理55视觉审美61可维护性53 | 60.50 | 58 | 76 | 55 | 61 | 53 | 11m 36s | $0.090 | … | |
| 39 | ![]() mimo-v2.6-flash 后端工程58前端交互71知识推理45视觉审美59可维护性57 | 56.10 | 58 | 71 | 45 | 59 | 57 | 35m 36s | $0.043 | … | |
| 41 | glm-5.3-flash 后端工程55前端交互76知识推理20视觉审美70可维护性59 | 49.60 | 55 | 76 | 20 | 70 | 59 | 21m 43s | $0.018 | … | |
| 42 | k2.8 后端工程54前端交互72知识推理70视觉审美57可维护性53 | 63.55 | 54 | 72 | 70 | 57 | 53 | 22m 14s | $0.21 | … | |
| 43 | MiniMax-M3 后端工程46前端交互65知识推理50视觉审美59可维护性44 | 52.95 | 46 | 65 | 50 | 59 | 44 | 22m 6s | $0.31 | … | |
| 43 | Nemotron-3-Ultra 后端工程46前端交互40知识推理40视觉审美61可维护性37 | 44.05 | 46 | 40 | 40 | 61 | 37 | 17m 3s | $0.000 | … | |
各模型采用本项最高分档位;同分并列。
服务逻辑、异常处理与测试验证。 评测范围与数据来源

