模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 step-5 · default
得分、费用与耗时差异
当前基准 · step-5 · default
61后端工程
相比 step-5 · default
- space-bunny · default
后端工程同分参考费用 $0.000(少 $0.34)评测耗时 19m 33s(多 12m 21s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | step-5 · default | space-bunny · default |
|---|---|---|
| 后端工程 | step-5default 61 | space-bunnydefault 61持平 |
| 综合 | step-5default 65.20 | space-bunnydefault 68.80+3.6 分 |
| 前端交互 | step-5default 71 | space-bunnydefault 80+9 分 |
| 知识推理 | step-5default 75 | space-bunnydefault 75持平 |
| 视觉审美 | step-5default 47 | space-bunnydefault 59+12 分 |
| 可维护性 | step-5default 55 | space-bunnydefault 55持平 |
后端工程评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
后端工程评测任务| 评测项 | step-5 · default | space-bunny · default |
|---|---|---|
| 参考费用 | step-5default $0.34 | space-bunnydefault $0.000−$0.34 |
| 评测耗时 | step-5default 7m 12s | space-bunnydefault 19m 33s+171.3% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | step-5default | space-bunnydefault |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 9 / 20 | 9 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 16 / 20 | 15 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 8 / 20 | 7 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 16 / 20 | 14 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 12 / 20 | 16 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | step-5default | space-bunnydefault |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| 交互行为 | 18 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 12 / 20 | 11 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 10 / 15 | 12 / 15 |
| 状态校验与回归 | 13 / 25 | 19 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | step-5default | space-bunnydefault |
|---|---|---|
| 数学推理 | 10 / 15 | 5 / 15 |
| 计算机与 AI | 10 / 15 | 15 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 5 / 10 |
| 生命科学与医学 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 25 / 40 | 30 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | step-5default | space-bunnydefault |
|---|---|---|
| 区域构图 | 15 / 20 | 16 / 20 |
| 间距与对齐 | 14 / 20 | 16 / 20 |
| 文字排版与表达 | 15 / 20 | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | 18 / 20 | 20 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | step-5default | space-bunnydefault |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 17 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 17 / 20 |
| 状态与生命周期 | 16 / 20 | 16 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
