模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 step-5 · default
得分、费用与耗时差异
当前基准 · step-5 · default
65.20综合
相比 step-5 · default
- deepseek-v4-pro · max
综合低 0.05 分参考费用 $1.15(少 $0.084)评测耗时 93m 15s(少 5m 7s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | step-5 · default | deepseek-v4-pro · max |
|---|---|---|
| 综合 | step-5default 65.20 | deepseek-v4-promax 65.15−0.05 分 |
| 后端工程 | step-5default 61 | deepseek-v4-promax 67+6 分 |
| 前端交互 | step-5default 71 | deepseek-v4-promax 63−8 分 |
| 知识推理 | step-5default 75 | deepseek-v4-promax 65−10 分 |
| 视觉审美 | step-5default 47 | deepseek-v4-promax 70+23 分 |
| 可维护性 | step-5default 55 | deepseek-v4-promax 59+4 分 |
完整评测合计 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
完整评测合计| 评测项 | step-5 · default | deepseek-v4-pro · max |
|---|---|---|
| 参考费用 | step-5default $1.24 | deepseek-v4-promax $1.15−$0.084 |
| 评测耗时 | step-5default 98m 22s | deepseek-v4-promax 93m 15s−5.2% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | step-5default | deepseek-v4-promax |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 9 / 20 | 9 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 16 / 20 | 17 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 8 / 20 | 12 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 16 / 20 | 13 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 12 / 20 | 16 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | step-5default | deepseek-v4-promax |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 18 / 20 | 17 / 20 |
| 交互行为 | 18 / 20 | 16 / 20 |
| 状态连续性 | 12 / 20 | 8 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 10 / 15 | 7 / 15 |
| 状态校验与回归 | 13 / 25 | 15 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | step-5default | deepseek-v4-promax |
|---|---|---|
| 数学推理 | 10 / 15 | 15 / 15 |
| 计算机与 AI | 10 / 15 | 10 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 5 / 10 |
| 生命科学与医学 | 20 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 25 / 40 | 20 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | step-5default | deepseek-v4-promax |
|---|---|---|
| 区域构图 | 15 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 14 / 20 | 16 / 20 |
| 文字排版与表达 | 15 / 20 | 18 / 20 |
| 色彩与表面 | 18 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | step-5default | deepseek-v4-promax |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 20 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 16 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
