模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 mimo-v2.6-pro · default
得分、费用与耗时差异
当前基准 · mimo-v2.6-pro · default
85前端交互
相比 mimo-v2.6-pro · default
- gpt-6.1-terra · medium
前端交互同分参考费用 $0.072(少 $0.100)评测耗时 1m 2s(少 61m 33s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | mimo-v2.6-pro · default | gpt-6.1-terra · medium |
|---|---|---|
| 前端交互 | mimo-v2.6-prodefault 85 | gpt-6.1-terramedium 85持平 |
| 综合 | mimo-v2.6-prodefault 69.25 | gpt-6.1-terramedium 67.20−2.05 分 |
| 后端工程 | mimo-v2.6-prodefault 70 | gpt-6.1-terramedium 55−15 分 |
| 知识推理 | mimo-v2.6-prodefault 65 | gpt-6.1-terramedium 75+10 分 |
| 视觉审美 | mimo-v2.6-prodefault 64 | gpt-6.1-terramedium 47−17 分 |
| 可维护性 | mimo-v2.6-prodefault 59 | gpt-6.1-terramedium 59持平 |
前端交互评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
前端交互评测任务| 评测项 | mimo-v2.6-pro · default | gpt-6.1-terra · medium |
|---|---|---|
| 参考费用 | mimo-v2.6-prodefault $0.17 | gpt-6.1-terramedium $0.072−$0.100 |
| 评测耗时 | mimo-v2.6-prodefault 62m 35s | gpt-6.1-terramedium 1m 2s−98.3% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | mimo-v2.6-prodefault | gpt-6.1-terramedium |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 10 / 20 | 13 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 15 / 20 | 18 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 12 / 20 | 11 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 16 / 20 | 13 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 17 / 20 | 0 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | mimo-v2.6-prodefault | gpt-6.1-terramedium |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 20 / 20 | 16 / 20 |
| 交互行为 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 13 / 15 | 13 / 15 |
| 状态校验与回归 | 17 / 25 | 21 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | mimo-v2.6-prodefault | gpt-6.1-terramedium |
|---|---|---|
| 数学推理 | 5 / 15 | 10 / 15 |
| 计算机与 AI | 5 / 15 | 15 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| 生命科学与医学 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 30 / 40 | 25 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | mimo-v2.6-prodefault | gpt-6.1-terramedium |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 16 / 20 |
| 间距与对齐 | 15 / 20 | 14 / 20 |
| 文字排版与表达 | 16 / 20 | 15 / 20 |
| 色彩与表面 | 19 / 20 | 17 / 20 |
| 控件造型 | 17 / 20 | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | mimo-v2.6-prodefault | gpt-6.1-terramedium |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 20 / 20 |
| 规则修改局部性 | 17 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 18 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 15 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
