模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 muse-wonder · xhigh
得分、费用与耗时差异
当前基准 · muse-wonder · xhigh
80知识推理
相比 muse-wonder · xhigh
- muse-wonder · max
知识推理高 10 分参考费用 $3.37(多 $1.13)评测耗时 19m 2s(多 2m 43s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | muse-wonder · xhigh | muse-wonder · max |
|---|---|---|
| 知识推理 | muse-wonderxhigh 80 | muse-wondermax 90+10 分 |
| 综合 | muse-wonderxhigh 77.05 | muse-wondermax 81.55+4.5 分 |
| 后端工程 | muse-wonderxhigh 77 | muse-wondermax 82+5 分 |
| 前端交互 | muse-wonderxhigh 85 | muse-wondermax 84−1 分 |
| 视觉审美 | muse-wonderxhigh 73 | muse-wondermax 73持平 |
| 可维护性 | muse-wonderxhigh 57 | muse-wondermax 59+2 分 |
知识推理评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
知识推理评测任务| 评测项 | muse-wonder · xhigh | muse-wonder · max |
|---|---|---|
| 参考费用 | muse-wonderxhigh $2.24 | muse-wondermax $3.37+$1.13 |
| 评测耗时 | muse-wonderxhigh 16m 18s | muse-wondermax 19m 2s+16.7% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | muse-wonderxhigh | muse-wondermax |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 15 / 20 | 18 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 18 / 20 | 19 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 13 / 20 | 12 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 17 / 20 | 18 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 14 / 20 | 15 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | muse-wonderxhigh | muse-wondermax |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| 交互行为 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 15 / 20 | 10 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 13 / 15 | 13 / 15 |
| 状态校验与回归 | 19 / 25 | 23 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | muse-wonderxhigh | muse-wondermax |
|---|---|---|
| 数学推理 | 15 / 15 | 15 / 15 |
| 计算机与 AI | 5 / 15 | 15 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| 生命科学与医学 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 35 / 40 | 35 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | muse-wonderxhigh | muse-wondermax |
|---|---|---|
| 区域构图 | 20 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| 文字排版与表达 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| 色彩与表面 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | muse-wonderxhigh | muse-wondermax |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 20 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。