模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 k2.8 · max
得分、费用与耗时差异
当前基准 · k2.8 · max
70知识推理
相比 k2.8 · max
- deepseek-v4-flash-vision-exp · high
知识推理同分参考费用 $0.17(少 $0.42)评测耗时 64m 24s(多 10m 59s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | k2.8 · max | deepseek-v4-flash-vision-exp · high |
|---|---|---|
| 知识推理 | k2.8max 70 | deepseek-v4-flash-vision-exphigh 70持平 |
| 综合 | k2.8max — | deepseek-v4-flash-vision-exphigh 59.95 |
| 后端工程 | k2.8max — | deepseek-v4-flash-vision-exphigh 61 |
| 前端交互 | k2.8max — | deepseek-v4-flash-vision-exphigh 43 |
| 视觉审美 | k2.8max — | deepseek-v4-flash-vision-exphigh 61 |
| 可维护性 | k2.8max — | deepseek-v4-flash-vision-exphigh 55 |
知识推理评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
知识推理评测任务| 评测项 | k2.8 · max | deepseek-v4-flash-vision-exp · high |
|---|---|---|
| 参考费用 | k2.8max $0.59 | deepseek-v4-flash-vision-exphigh $0.17−$0.42 |
| 评测耗时 | k2.8max 53m 24s | deepseek-v4-flash-vision-exphigh 64m 24s+20.6% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | k2.8max | deepseek-v4-flash-vision-exphigh |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | — | 8 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | — | 14 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | — | 12 / 20 |
| 事务状态与一致性 | — | 12 / 20 |
| 缓存策略与回归 | — | 15 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | k2.8max | deepseek-v4-flash-vision-exphigh |
|---|---|---|
| 布局与适配 | — | 8 / 20 |
| 交互行为 | — | 10 / 20 |
| 状态连续性 | — | 6 / 20 |
| 可访问性与反馈 | — | 5 / 15 |
| 状态校验与回归 | — | 14 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | k2.8max | deepseek-v4-flash-vision-exphigh |
|---|---|---|
| 数学推理 | 10 / 15 | 15 / 15 |
| 计算机与 AI | 15 / 15 | 5 / 15 |
| 自然科学与工程 | 0 / 10 | 5 / 10 |
| 生命科学与医学 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 30 / 40 | 30 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | k2.8max | deepseek-v4-flash-vision-exphigh |
|---|---|---|
| 区域构图 | — | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | — | 15 / 20 |
| 文字排版与表达 | — | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | — | 19 / 20 |
| 控件造型 | — | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | k2.8max | deepseek-v4-flash-vision-exphigh |
|---|---|---|
| 语义表达 | — | 16 / 20 |
| 流程组织 | — | 19 / 20 |
| 规则修改局部性 | — | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | — | 16 / 20 |
| 实现经济性 | — | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。