模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 gpt-6.1-sol · medium
得分、费用与耗时差异
当前基准 · gpt-6.1-sol · medium
83.85综合
相比 gpt-6.1-sol · medium
- claude-sonnet-5-5 · xhigh
综合低 1.55 分参考费用 $2.80(多 $1.39)评测耗时 48m 32s(多 19m 38s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | gpt-6.1-sol · medium | claude-sonnet-5-5 · xhigh |
|---|---|---|
| 综合 | gpt-6.1-solmedium 83.85 | claude-sonnet-5-5xhigh 82.30−1.55 分 |
| 后端工程 | gpt-6.1-solmedium 89 | claude-sonnet-5-5xhigh 86−3 分 |
| 前端交互 | gpt-6.1-solmedium 83 | claude-sonnet-5-5xhigh 89+6 分 |
| 知识推理 | gpt-6.1-solmedium 90 | claude-sonnet-5-5xhigh 85−5 分 |
| 视觉审美 | gpt-6.1-solmedium 73 | claude-sonnet-5-5xhigh 73持平 |
| 可维护性 | gpt-6.1-solmedium 70 | claude-sonnet-5-5xhigh 66−4 分 |
完整评测合计 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
完整评测合计| 评测项 | gpt-6.1-sol · medium | claude-sonnet-5-5 · xhigh |
|---|---|---|
| 参考费用 | gpt-6.1-solmedium $1.41 | claude-sonnet-5-5xhigh $2.80+$1.39 |
| 评测耗时 | gpt-6.1-solmedium 28m 54s | claude-sonnet-5-5xhigh 48m 32s+68% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | gpt-6.1-solmedium | claude-sonnet-5-5xhigh |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 16 / 20 | 15 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 16 / 20 | 16 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 19 / 20 | 18 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 20 / 20 | 19 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | gpt-6.1-solmedium | claude-sonnet-5-5xhigh |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 18 / 20 | 17 / 20 |
| 交互行为 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 15 / 20 | 20 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 13 / 15 | 15 / 15 |
| 状态校验与回归 | 17 / 25 | 17 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | gpt-6.1-solmedium | claude-sonnet-5-5xhigh |
|---|---|---|
| 数学推理 | 15 / 15 | 10 / 15 |
| 计算机与 AI | 15 / 15 | 10 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| 生命科学与医学 | 15 / 20 | 20 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 35 / 40 | 35 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | gpt-6.1-solmedium | claude-sonnet-5-5xhigh |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 20 / 20 |
| 间距与对齐 | 17 / 20 | 16 / 20 |
| 文字排版与表达 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| 色彩与表面 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | gpt-6.1-solmedium | claude-sonnet-5-5xhigh |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 规则修改局部性 | 18 / 20 | 16 / 20 |
| 状态与生命周期 | 19 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 19 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。