模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 gpt-6-luna · medium
得分、费用与耗时差异
当前基准 · gpt-6-luna · medium
24后端工程
相比 gpt-6-luna · medium
- gpt-6-luna · high
后端工程高 20 分参考费用 $0.013(多 $0.005)评测耗时 11m 46s(多 1m 41s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | gpt-6-luna · medium | gpt-6-luna · high |
|---|---|---|
| 后端工程 | gpt-6-lunamedium 24 | gpt-6-lunahigh 44+20 分 |
| 综合 | gpt-6-lunamedium 39.85 | gpt-6-lunahigh 51.20+11.35 分 |
| 前端交互 | gpt-6-lunamedium 56 | gpt-6-lunahigh 50−6 分 |
| 知识推理 | gpt-6-lunamedium 25 | gpt-6-lunahigh 50+25 分 |
| 视觉审美 | gpt-6-lunamedium 64 | gpt-6-lunahigh 68+4 分 |
| 可维护性 | gpt-6-lunamedium 55 | gpt-6-lunahigh 47−8 分 |
后端工程评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
后端工程评测任务| 评测项 | gpt-6-luna · medium | gpt-6-luna · high |
|---|---|---|
| 参考费用 | gpt-6-lunamedium $0.008 | gpt-6-lunahigh $0.013+$0.005 |
| 评测耗时 | gpt-6-lunamedium 10m 5s | gpt-6-lunahigh 11m 46s+16.6% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-lunamedium | gpt-6-lunahigh |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 9 / 20 | 8 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 0 / 20 | 10 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 4 / 20 | 9 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 11 / 20 | 11 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 0 / 20 | 6 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-lunamedium | gpt-6-lunahigh |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 17 / 20 | 12 / 20 |
| 交互行为 | 10 / 20 | 9 / 20 |
| 状态连续性 | 12 / 20 | 7 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 10 / 15 | 9 / 15 |
| 状态校验与回归 | 7 / 25 | 13 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-lunamedium | gpt-6-lunahigh |
|---|---|---|
| 数学推理 | 0 / 15 | 5 / 15 |
| 计算机与 AI | 0 / 15 | 10 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| 生命科学与医学 | 5 / 20 | 10 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 10 / 40 | 15 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-lunamedium | gpt-6-lunahigh |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 15 / 20 | 17 / 20 |
| 文字排版与表达 | 17 / 20 | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| 控件造型 | 17 / 20 | 18 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-lunamedium | gpt-6-lunahigh |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 14 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 17 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 17 / 20 | 15 / 20 |
| 实现经济性 | 16 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。