模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 gpt-6-astra · xhigh
得分、费用与耗时差异
当前基准 · gpt-6-astra · xhigh
96前端交互
相比 gpt-6-astra · xhigh
- deepseek-v4.1-flash-1017 · max
前端交互同分参考费用 $0.062(少 $1.45)评测耗时 21m 0s(多 4m 39s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | gpt-6-astra · xhigh | deepseek-v4.1-flash-1017 · max |
|---|---|---|
| 前端交互 | gpt-6-astraxhigh 96 | deepseek-v4.1-flash-1017max 96持平 |
| 综合 | gpt-6-astraxhigh 88.80 | deepseek-v4.1-flash-1017max 74.30−14.5 分 |
| 后端工程 | gpt-6-astraxhigh 95 | deepseek-v4.1-flash-1017max 72−23 分 |
| 知识推理 | gpt-6-astraxhigh 95 | deepseek-v4.1-flash-1017max 75−20 分 |
| 视觉审美 | gpt-6-astraxhigh 75 | deepseek-v4.1-flash-1017max 61−14 分 |
| 可维护性 | gpt-6-astraxhigh 61 | deepseek-v4.1-flash-1017max 53−8 分 |
前端交互评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
前端交互评测任务| 评测项 | gpt-6-astra · xhigh | deepseek-v4.1-flash-1017 · max |
|---|---|---|
| 参考费用 | gpt-6-astraxhigh $1.51 | deepseek-v4.1-flash-1017max $0.062−$1.45 |
| 评测耗时 | gpt-6-astraxhigh 16m 21s | deepseek-v4.1-flash-1017max 21m 0s+28.4% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-astraxhigh | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 19 / 20 | 17 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 19 / 20 | 15 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 19 / 20 | 11 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 18 / 20 | 14 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 20 / 20 | 15 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-astraxhigh | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 交互行为 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 13 / 15 | 11 / 15 |
| 状态校验与回归 | 23 / 25 | 25 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-astraxhigh | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 数学推理 | 15 / 15 | 15 / 15 |
| 计算机与 AI | 15 / 15 | 15 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 5 / 10 |
| 生命科学与医学 | 20 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 35 / 40 | 25 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-astraxhigh | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 16 / 20 | 15 / 20 |
| 文字排版与表达 | 19 / 20 | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 18 / 20 | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | gpt-6-astraxhigh | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 20 / 20 | 19 / 20 |
| 规则修改局部性 | 16 / 20 | 14 / 20 |
| 状态与生命周期 | 18 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 16 / 20 | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。