模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 gpt-5.6-sol · max
得分、费用与耗时差异
当前基准 · gpt-5.6-sol · max
75知识推理
相比 gpt-5.6-sol · max
- deepseek-v4.1-flash-1017 · max
知识推理同分参考费用 $0.27(少 $0.95)评测耗时 28m 33s(少 6m 15s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | gpt-5.6-sol · max | deepseek-v4.1-flash-1017 · max |
|---|---|---|
| 知识推理 | gpt-5.6-solmax 75 | deepseek-v4.1-flash-1017max 75持平 |
| 综合 | gpt-5.6-solmax 74.15 | deepseek-v4.1-flash-1017max 74.30+0.15 分 |
| 后端工程 | gpt-5.6-solmax 85 | deepseek-v4.1-flash-1017max 72−13 分 |
| 前端交互 | gpt-5.6-solmax 73 | deepseek-v4.1-flash-1017max 96+23 分 |
| 视觉审美 | gpt-5.6-solmax 66 | deepseek-v4.1-flash-1017max 61−5 分 |
| 可维护性 | gpt-5.6-solmax 64 | deepseek-v4.1-flash-1017max 53−11 分 |
知识推理评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
知识推理评测任务| 评测项 | gpt-5.6-sol · max | deepseek-v4.1-flash-1017 · max |
|---|---|---|
| 参考费用 | gpt-5.6-solmax $1.22 | deepseek-v4.1-flash-1017max $0.27−$0.95 |
| 评测耗时 | gpt-5.6-solmax 34m 49s | deepseek-v4.1-flash-1017max 28m 33s−18% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solmax | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 18 / 20 | 15 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 13 / 20 | 11 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 18 / 20 | 14 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 19 / 20 | 15 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solmax | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 18 / 20 | 20 / 20 |
| 交互行为 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 10 / 20 | 20 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 10 / 15 | 11 / 15 |
| 状态校验与回归 | 15 / 25 | 25 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solmax | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 数学推理 | 15 / 15 | 15 / 15 |
| 计算机与 AI | 10 / 15 | 15 / 15 |
| 自然科学与工程 | 5 / 10 | 5 / 10 |
| 生命科学与医学 | 10 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 35 / 40 | 25 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solmax | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 17 / 20 | 15 / 20 |
| 文字排版与表达 | 17 / 20 | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | 18 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solmax | deepseek-v4.1-flash-1017max |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 19 / 20 |
| 规则修改局部性 | 17 / 20 | 14 / 20 |
| 状态与生命周期 | 18 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。