模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 gpt-5.6-sol · high
得分、费用与耗时差异
当前基准 · gpt-5.6-sol · high
78后端工程
相比 gpt-5.6-sol · high
- grok-4.6 · xhigh
后端工程同分参考费用 $0.71(少 $0.034)评测耗时 43m 8s(多 30m 32s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | gpt-5.6-sol · high | grok-4.6 · xhigh |
|---|---|---|
| 后端工程 | gpt-5.6-solhigh 78 | grok-4.6xhigh 78持平 |
| 综合 | gpt-5.6-solhigh 73.70 | grok-4.6xhigh 76.85+3.15 分 |
| 前端交互 | gpt-5.6-solhigh 90 | grok-4.6xhigh 80−10 分 |
| 知识推理 | gpt-5.6-solhigh 65 | grok-4.6xhigh 85+20 分 |
| 视觉审美 | gpt-5.6-solhigh 73 | grok-4.6xhigh 64−9 分 |
| 可维护性 | gpt-5.6-solhigh 64 | grok-4.6xhigh 59−5 分 |
后端工程评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
后端工程评测任务| 评测项 | gpt-5.6-sol · high | grok-4.6 · xhigh |
|---|---|---|
| 参考费用 | gpt-5.6-solhigh $0.74 | grok-4.6xhigh $0.71−$0.034 |
| 评测耗时 | gpt-5.6-solhigh 12m 37s | grok-4.6xhigh 43m 8s+242.1% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solhigh | grok-4.6xhigh |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 17 / 20 | 12 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 13 / 20 | 14 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 16 / 20 | 17 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 14 / 20 | 17 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solhigh | grok-4.6xhigh |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 18 / 20 | 18 / 20 |
| 交互行为 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 20 / 20 | 15 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 13 / 15 | 12 / 15 |
| 状态校验与回归 | 19 / 25 | 15 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solhigh | grok-4.6xhigh |
|---|---|---|
| 数学推理 | 10 / 15 | 10 / 15 |
| 计算机与 AI | 5 / 15 | 15 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 10 / 10 |
| 生命科学与医学 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 25 / 40 | 35 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solhigh | grok-4.6xhigh |
|---|---|---|
| 区域构图 | 19 / 20 | 20 / 20 |
| 间距与对齐 | 18 / 20 | 15 / 20 |
| 文字排版与表达 | 17 / 20 | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 15 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | gpt-5.6-solhigh | grok-4.6xhigh |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 规则修改局部性 | 16 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 18 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。