模型对比
已选 2 / 5看清差异,找到适合你的模型。
可选模型已选 2 / 5
分差基准 claude-opus-4-8 · max
得分、费用与耗时差异
当前基准 · claude-opus-4-8 · max
64后端工程
相比 claude-opus-4-8 · max
- Gemini 3.8 Flash High · default
后端工程同分参考费用 $0.061(少 $8.31)评测耗时 13m 35s(少 49m 41s)
分差仅代表本次任务表现;费用与耗时对应同项评测,不代表日常单次对话。 评分与费用说明
| 评测项 | claude-opus-4-8 · max | Gemini 3.8 Flash High · default |
|---|---|---|
| 后端工程 | claude-opus-4-8max 64 | Gemini 3.8 Flash Highdefault 64持平 |
| 综合 | claude-opus-4-8max 75.85 | Gemini 3.8 Flash Highdefault 59.80−16.05 分 |
| 前端交互 | claude-opus-4-8max 88 | Gemini 3.8 Flash Highdefault 86−2 分 |
| 知识推理 | claude-opus-4-8max 85 | Gemini 3.8 Flash Highdefault 40−45 分 |
| 视觉审美 | claude-opus-4-8max 68 | Gemini 3.8 Flash Highdefault 66−2 分 |
| 可维护性 | claude-opus-4-8max 55 | Gemini 3.8 Flash Highdefault 59+4 分 |
后端工程评测任务 · 本次评测消耗,不是订阅月费
费用与耗时
后端工程评测任务| 评测项 | claude-opus-4-8 · max | Gemini 3.8 Flash High · default |
|---|---|---|
| 参考费用 | claude-opus-4-8max $8.37 | Gemini 3.8 Flash Highdefault $0.061−$8.31 |
| 评测耗时 | claude-opus-4-8max 63m 16s | Gemini 3.8 Flash Highdefault 13m 35s−78.5% |
能力轮廓
点击模型名称,选择需要显示的曲线。
分数背后的表现
展开查看各子轴的评分表现。
后端工程子轴明细
| 评分维度 | claude-opus-4-8max | Gemini 3.8 Flash Highdefault |
|---|---|---|
| 服务契约与边界 | 7 / 20 | 9 / 20 |
| 重试策略与异常场景 | 15 / 20 | 14 / 20 |
| CI 方案与对抗审计 | 13 / 20 | 13 / 20 |
| 事务状态与一致性 | 13 / 20 | 14 / 20 |
| 缓存策略与回归 | 16 / 20 | 14 / 20 |
前端交互子轴明细
| 评分维度 | claude-opus-4-8max | Gemini 3.8 Flash Highdefault |
|---|---|---|
| 布局与适配 | 18 / 20 | 20 / 20 |
| 交互行为 | 19 / 20 | 20 / 20 |
| 状态连续性 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| 可访问性与反馈 | 10 / 15 | 11 / 15 |
| 状态校验与回归 | 21 / 25 | 15 / 25 |
知识推理子轴明细
| 评分维度 | claude-opus-4-8max | Gemini 3.8 Flash Highdefault |
|---|---|---|
| 数学推理 | 15 / 15 | 5 / 15 |
| 计算机与 AI | 5 / 15 | 10 / 15 |
| 自然科学与工程 | 10 / 10 | 0 / 10 |
| 生命科学与医学 | 20 / 20 | 10 / 20 |
| 人文社会与综合知识 | 35 / 40 | 15 / 40 |
视觉审美子轴明细
| 评分维度 | claude-opus-4-8max | Gemini 3.8 Flash Highdefault |
|---|---|---|
| 区域构图 | 20 / 20 | 19 / 20 |
| 间距与对齐 | 17 / 20 | 17 / 20 |
| 文字排版与表达 | 17 / 20 | 16 / 20 |
| 色彩与表面 | 18 / 20 | 19 / 20 |
| 控件造型 | 16 / 20 | 16 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。
可维护性子轴明细
| 评分维度 | claude-opus-4-8max | Gemini 3.8 Flash Highdefault |
|---|---|---|
| 语义表达 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 流程组织 | 19 / 20 | 20 / 20 |
| 规则修改局部性 | 15 / 20 | 15 / 20 |
| 状态与生命周期 | 16 / 20 | 17 / 20 |
| 实现经济性 | 17 / 20 | 17 / 20 |
子轴保留原始分,本轴得分按统一规则换算。